5. Rendsburger Stadtlauf
Mannschaftswertung Grundschul-Mixed-Staffel 1997-2002
| Verein, Zeit | Startnr. | Name | Zeit | AK | Jahrg. |
| m/w | |||||
| 1. Grundschule Bredenbek I - 0:46:18 | |||||
36 | Eggers, Robin | 0:46:18 | Schüler C | 1998 | |
31 | Bauer, Aaron | Schüler C | 1998 | ||
35 | Dohrmann, Dennis | Schüler C | 1998 | ||
37 | Jöhnk, Fabian | Schüler D | 2000 | ||
45 | Zorn, Isa | Schülerinnen D | 1999 | ||
41 | Schultz, Marvin | Schüler C | 1998 | ||
43 | Zeidler, Bosse | Schüler D | 2000 | ||
44 | Zeidler, Bojana | Schülerinnen D | 1999 | ||
| 2. Grundschule Bredenbek II - 0:55:15 | |||||
30 | Bauer, Kaya | 0:55:15 | Schülerinnen D | 2001 | |
40 | Rother, Kilian | Schüler D | 1999 | ||
39 | Outzen, Lennard | Schüler C | 1998 | ||
42 | Ulbricht, Pia | Schülerinnen C | 1997 | ||
34 | De Cuveland, Kathrin | Schülerinnen C | 1998 | ||
33 | Beeck, Florian | Schüler C | 1998 | ||
32 | Beeck, Niklas | Schüler C | 1998 | ||
38 | Kraus, Domenik | Schüler D | 1999 | ||
CreatorLaufverwaltung
Created by Laufverwaltung