5. Rendsburger Stadtlauf
Mannschaftswertung Schüler-Mixed-Staffel 1994-1996
| Verein, Zeit | Startnr. | Name | Zeit | AK | Jahrg. |
| m/w | |||||
| 1. Helene-Lange-Gymnasium Rendsburg - 0:41:54 | |||||
83 | Tschullik, Meirit | 0:41:54 | Schülerinnen B | 1996 | |
82 | Tiete, Henrik | Schüler B | 1996 | ||
81 | Meyert, Julian | Schüler B | 1996 | ||
80 | Friese, Felix | Schüler A | 1994 | ||
CreatorLaufverwaltung
Created by Laufverwaltung