5. Rendsburger Stadtlauf
Zieleinlauf Schnupperlauf
| Startnr. | Name | Jahrg. | Genus | Altersklasse | Verein |
| 930 | Hefner, Marc-Luka | 2000 | m | Schüler D | BTSV |
| 931 | Meschke, Leon | 1998 | m | Schüler C | |
| 932 | Meschke, Fee | 2001 | w | Schülerinnen D | |
| 933 | Mossi, Aziz | 2002 | m | Schüler D | (Rendsburg) |
| 934 | Schmidt, Jorge | 1999 | m | Schüler D | |
| 935 | Sieh-Petersen, Jorna | 2003 | w | Schülerinnen D | |
| 936 | Stief, Mia | 2000 | w | Schülerinnen D | |
| 937 | Stoffers, Rieke | 2003 | w | Schülerinnen D | Grün-Weiß Bovenau |
| 938 | Stoffers, Mareile | 2001 | w | Schülerinnen D | Grün-Weiß Bovenau |
| 939 | Waloch, Jasna , Diana | 1998 | w | Schülerinnen C | |
| 940 | Wolst, Tobias | 2002 | m | Schüler D | |
| 941 | Harder, Chris | 2000 | m | Schüler D | |
| 942 | Große, Danila | 2004 | w | Schülerinnen D | |
| 943 | Grützmann, Imke | 2000 | w | Schülerinnen D | |
| 944 | Fenz, Selina | 2002 | w | Schülerinnen D | |
| 945 | Arendt, Patrick | 1996 | m | Schüler B | |
| 946 | Storr, Patrick | m | |||
| 947 | Fenz, Ersad | 2005 | m | Schüler D | |
| 948 | Fenz, Juliana | 2004 | w | Schülerinnen D | |
| 949 | Altun, Suheda | 1999 | w | Schülerinnen D | |
| 950 | Bayar, Meriam | 2002 | w | Schülerinnen D | |
| 951 | Schreber, Janne | 2002 | w | Schülerinnen D | |
| 952 | Schreiber, Merle | 2000 | w | Schülerinnen D | |
| 953 | Röckendorf, Quentin | 2004 | m | Schüler D | |
| 954 | Militzer, Lasse | 2002 | m | Schüler D | SG Athletico Büdelsdorf |
| 955 | Dierks, Lea | 1998 | w | Schülerinnen C | |
| 956 | Krikau, Karl | 2001 | m | Schüler D | |
| 957 | Krikau, Hagen | 2004 | m | Schüler D | |
| 958 | Launer, Kaja | 2002 | w | Schülerinnen D |
CreatorLaufverwaltung
Anzahl: 29
Created by Laufverwaltung