5. Rendsburger Stadtlauf
Ergebnisliste AK 5 km
Platz | Startnr. | Name | Jahrg. | Genus | Verein | Zeit |
Schülerinnen D | ||||||
1. | 733 | Witte, Luise | 1999 | w | Emil-Nolde-Schule Büdelsdorf | 0:25:57 |
2. | 683 | Mohr, Alina | 1999 | w | Emil-Nolde-Schule Büdelsdorf | 0:26:01 |
3. | 139 | Gronewold, Alina | 1999 | w | The Zimmers | 0:29:18 |
Schülerinnen C | ||||||
1. | 105 | Ardelt, Beatrice | 1997 | w | TUS Holtenau | 0:23:14 |
2. | 115 | Binder, Laura | 1997 | w | SG Athletico Büdelsdorf | 0:23:41 |
3. | 136 | Green, Lara | 1998 | w | Emil-Nolde-Schule Büdelsdorf | 0:25:02 |
4. | 666 | Jochmann, Anneke | 1997 | w | SG Athletico Büdelsdorf | 0:26:30 |
5. | 109 | Bantje, Fiona | 1998 | w | 0:27:32 | |
Schülerinnen A | ||||||
1. | 112 | Behrens, Jessie | 1994 | w | ALG-VfL Bokel | 0:22:06 |
2. | 144 | Heiden, Ronja | 1993 | w | ALG-VfL Bokel | 0:22:40 |
3. | 133 | Gawrisch, Selina | 1994 | w | TSV Vineta Audorf | 0:28:55 |
4. | 725 | Thomas, Julika | 1993 | w | (Rendsburg) | 0:29:33 |
w. Jugend A | ||||||
1. | 150 | Hofmann, Kathrin | 1990 | w | TuS Rotenhof | 0:24:45 |
2. | 715 | Sierck, Lena | 1989 | w | mtsv hohenwestedt | 0:31:57 |
3. | 702 | Rohwedder, Anja | 1989 | w | 0:35:33 | |
Frauen | ||||||
1. | 716 | Spicale, Johanna | 1983 | w | ACO Severin Ahlmann GmbG & Co. KG | 0:30:20 |
2. | 720 | Suhr, Kristina | 1982 | w | ACO Severin Ahlmann GmbH & Co. KG | 0:31:01 |
3. | 729 | Verschorre, Toyah | 1982 | w | ACO Severin Ahlmann GmbG & Co. KG | 0:31:20 |
4. | 113 | Bensch, Kathrin | 1987 | w | 0:34:02 | |
5. | 669 | Kienapfel, Simone | 1979 | w | 0:34:19 | |
6. | 708 | Schmidt, Nicole | 1982 | w | 0:36:50 | |
W30 | ||||||
1. | 735 | Wolst, Daniela | 1976 | w | 0:33:20 | |
W35 | ||||||
1. | 738 | Sporleder, Manuela | 1971 | w | 100 Marathon Club | 0:20:00 |
2. | 740 | Krikau, Briga | 1969 | w | 0:25:25 | |
3. | 697 | Rama, Claudia | 1970 | w | Grün-Weiß Bovenau | 0:29:48 |
4. | 717 | Stoffers, Birte | 1972 | w | Grün-Weiß Bovenau | 0:30:36 |
5. | 674 | Lange, Kirsten | 1970 | w | 0:34:20 | |
W40 | ||||||
1. | 722 | Templin, Anja | 1968 | w | RTSV | 0:23:44 |
2. | 696 | Prieß, Christine | 1966 | w | Grün-Weiß-Bovenau | 0:25:45 |
3. | 131 | Fornefeld, Heike | 1968 | w | 0:26:41 | |
4. | 711 | Schwarz, Kirstin | 1968 | w | 0:27:12 | |
5. | 736 | Fiebig-Schreber, Petra | 1967 | w | 0:30:23 | |
6. | 122 | Buß, Dirka | 1965 | w | 0:30:52 | |
W45 | ||||||
1. | 709 | Schüler, Andrea | 1963 | w | ALG-VfL Bokel | 0:25:10 |
2. | 694 | Panten, Elisabeth | 1962 | w | Grün Weiß Bovenau | 0:25:59 |
3. | 665 | Jacobs, Gaby | 1963 | w | 0:26:50 | |
4. | 462 | Kiese, Astrid | 1963 | w | LG Albatros Kiel | 0:27:20 |
5. | 700 | Renner, Jutta | 1960 | w | 0:30:38 | |
6. | 135 | Gawrisch, Silke | 1960 | w | TSV Vineta Audorf | 0:30:44 |
7. | 682 | Mohr, Angelika | 1961 | w | ACO Severin Ahlmann GmbG & Co. KG | 0:32:51 |
8. | 125 | Dombrowski, Undine | 1962 | w | 0:36:35 | |
W50 | ||||||
1. | 123 | Diekmann, Antje | 1954 | w | 0:25:17 | |
2. | 723 | Teske, Andrea | 1956 | w | ACO Severin Ahlmann GmbG & Co. KG | 0:32:52 |
W55 | ||||||
1. | 699 | Reiners, Heike | 1951 | w | Grün-Weiß-Bovenau | 0:31:56 |
W60 | ||||||
1. | 677 | Lausen, Frauke | 1947 | w | Nospa | 0:31:16 |
Schüler D | ||||||
1. | 108 | Asmus, Johannes | 1999 | m | Emil-Nolde-Schule Büdelsdorf | 0:24:05 |
2. | 118 | Blodau, Marcel | 2000 | m | Tus H/M Kiel | 0:25:00 |
3. | 667 | Keen, Jonas | 1999 | m | TuS Bargstedt | 0:28:39 |
4. | 129 | Fälber, Phillip | 1999 | m | Emil-Nolde-Schule Büdelsdorf | 0:29:40 |
5. | 147 | Hoffmann, Malte | 2000 | m | 0:36:33 | |
Schüler C | ||||||
1. | 734 | Witte, Henri | 1997 | m | Emil-Nolde-Schule Büdelsdorf | 0:20:37 |
2. | 695 | Paßlack, Christoph | 1998 | m | Emil-Nolde-Schule Büdelsdorf | 0:22:10 |
3. | 712 | Seeland, Jakob | 1997 | m | Rendsburger TSV | 0:23:07 |
4. | 668 | Kellermann, Lennart | 1998 | m | Emil-Nolde-Schule Büdelsdorf | 0:25:20 |
5. | 124 | Dierks, Morten | 1998 | m | Emil-Nolde-Schule Büdelsdorf | 0:25:49 |
6. | 148 | Hoffmann, Torge | 1997 | m | 0:26:30 | |
7. | 127 | Drews, Philipp | 1998 | m | Emil-Nolde-Schule Büdelsdorf | 0:28:04 |
8. | 681 | Misfeldt, Claas | 1998 | m | VfR-Eckernförde | 0:28:09 |
Schüler B | ||||||
1. | 106 | Arndt, Ayke | 1996 | m | SG Athletico Büdelsdorf | 0:17:48 |
2. | 103 | Appel, Konrad | 1996 | m | Eckernförder MTV | 0:20:09 |
3. | 714 | Sieh-Petersen, Jannik | 1996 | m | SG Athletico Büdelsdorf | 0:21:35 |
4. | 739 | Misfeldt, Jonas | 1996 | m | 0:28:09 | |
Schüler A | ||||||
1. | 104 | Appel, Jens | 1993 | m | Eckernförder MTV | 0:19:42 |
2. | 693 | Panten, Jakob | 1994 | m | Grün Weiß Bovenau | 0:21:24 |
3. | 142 | Harm, Bennet | 1994 | m | Königsberger Devils | 0:22:21 |
4. | 132 | Fuchs, Justus | 1994 | m | RTSV | 0:23:17 |
5. | 701 | Richert, Marc | 1994 | m | Königsberger Devils | 0:24:22 |
6. | 458 | Altun, Arzun | 1993 | m | 0:32:13 | |
m. Jugend B | ||||||
1. | 134 | Gawrisch, Daniel | 1992 | m | TSV Vineta Audorf | 0:22:48 |
m. Jugend A | ||||||
1. | 664 | Höpfner, Thomas | 1989 | m | TSV Alt Duvenstedt | 0:21:12 |
2. | 719 | Strassburg, Martin | 1989 | m | The Zimmers | 0:22:17 |
3. | 675 | Larsen, Torben | 1989 | m | TSV Alt Duvenstedt | 0:22:47 |
4. | 688 | Nissen, Christoph | 1989 | m | SG Athletico Büdelsdorf | 0:25:50 |
5. | 145 | Heinen, Mark | 1989 | m | Ski-Club Cronenberg 1929 | 0:30:16 |
6. | 703 | Rolfs, Alexander | 1990 | m | 0:31:49 | |
Männer | ||||||
1. | 672 | Kretschmer, Stephan | 1983 | m | LAC Pliezhausen | 0:19:49 |
2. | 130 | Fischer, Jens | 1983 | m | TSV Alt Duvenstedt | 0:20:10 |
3. | 128 | Eichstädt, Christian | 1979 | m | TSV Alt Duvenstedt | 0:20:14 |
4. | 663 | Hofmann, Jens | 1988 | m | TUS Rotenhof | 0:20:23 |
5. | 692 | Palkus, Marian | 1985 | m | TSV Alt Duvenstedt | 0:20:24 |
6. | 676 | Larsen, Marc | 1984 | m | TSV Alt Duvenstedt | 0:20:32 |
7. | 670 | Knehans, Sönke | 1985 | m | TSV Alt Duvenstedt | 0:21:59 |
8. | 713 | Seemann, Lars | 1981 | m | TSV Alt Duvenstedt | 0:22:00 |
9. | 119 | Braun, Thorben | 1987 | m | TSV Alt Duvenstedt | 0:22:29 |
10. | 116 | Blase, Danny | 1988 | m | Athletico Büdelsdorf | 0:22:46 |
M30 | ||||||
1. | 706 | Rudolph, Peter | 1975 | m | TSV Alt Duvenstedt | 0:21:47 |
2. | 146 | Hentschel, Patrick | 1978 | m | TSV Alt Duvenstedt | 0:22:59 |
3. | 117 | Blodau, Marco | 1974 | m | Tus H/M Kiel | 0:25:01 |
M35 | ||||||
1. | 737 | Sporleder, Ole | 1969 | m | 100 Marathon Club | 0:20:41 |
2. | 732 | Witte, Tomas | 1969 | m | Multispeed | 0:21:05 |
3. | 721 | Suraj, Michael | 1969 | m | 0:21:25 | |
4. | 744 | Launer, Martin | 1969 | m | Multispeed | 0:22:33 |
5. | 742 | Mordhorst, Thorsten | 1971 | m | 0:23:29 | |
6. | 680 | Meschke, Martin | 1972 | m | 0:25:21 | |
7. | 687 | Nikolai, Jörg | 1972 | m | 0:25:43 | |
8. | 673 | Labudde, Bernd | 1970 | m | 0:31:20 | |
M40 | ||||||
1. | 689 | Norte Da Silva, Adao | 1968 | m | TSV Nahe | 0:17:59 |
2. | 707 | Sachse, Thomas | 1968 | m | SG Athletico Büdelsdorf | 0:19:02 |
3. | 137 | Grigat, Axel | 1965 | m | TSV Kropp | 0:19:27 |
4. | 678 | Luther, Ingo | 1967 | m | TSV Nahe | 0:20:18 |
5. | 138 | Gronewold, Thomas | 1966 | m | The Zimmers | 0:29:20 |
6. | 718 | Strassburg, Jan | 1966 | m | The Zimmers | 0:29:21 |
M45 | ||||||
1. | 120 | Brinkmöller-Jacob, Günther | 1962 | m | Athletico-Büdelsdorf | 0:19:15 |
2. | 690 | Oppitz, Norbert | 1961 | m | 0:21:15 | |
3. | 110 | Behnke, Harald | 1962 | m | TSV 1860 München | 0:22:25 |
4. | 691 | Osbahr, Jörg | 1962 | m | Tennis Borussia Berlin | 0:22:40 |
5. | 727 | Tretbar-Endres, Martin | 1959 | m | 0:26:40 | |
M50 | ||||||
1. | 101 | Alpers, Gerd | 1955 | m | Rendsburger KC | 0:22:44 |
2. | 745 | Scholt, Bernhard | 1955 | m | 0:24:34 | |
3. | 705 | Rudolf, Frank | 1956 | m | 1:1 aktiv Unternehmercup 2008 | 0:26:46 |
4. | 724 | Thiemann, Harry | 1958 | m | 0:32:12 | |
5. | 149 | Hoffmann, Hans-Joachim | 1957 | m | 0:36:34 | |
M55 | ||||||
1. | 143 | Hasenstab, Gerhard | 1952 | m | WWR Holzminden | 0:30:12 |
2. | 960 | Mazumder, Bimal | 1952 | m | 0:36:54 | |
M60 | ||||||
1. | 730 | Wagner, Wolfgang | 1946 | m | LG Rendsburg / Büdelsdorf | 0:25:26 |
2. | 107 | Arp, Jan-Friedrich | 1945 | m | ALG-VfL Bokel | 0:30:29 |
3. | 746 | Gronewol, Kurt | 1944 | m | 0:32:16 | |
M65 | ||||||
1. | 743 | Sump, Sigurd | 1940 | m | LG NMS | 0:24:47 |
2. | 726 | Torkler, Siegfried | 1940 | m | LG Rendsburg / Büdelsdorf | 0:29:31 |
M75 | ||||||
1. | 121 | Bünning, Udo | 1933 | m | (Hohenwestedt) | 0:26:03 |
M80 | ||||||
1. | 679 | Meeder, Hans | 1928 | m | LG Rendsburg / Büdelsdorf | 0:32:25 |
CreatorLaufverwaltung
Anzahl: 121
Created by Laufverwaltung