4. Rendsburger Stadtlauf
Ergebnisliste AK 10 km
Platz | Startnr. | Name | Jahrg. | Genus | Verein | Zeit |
w. Jugend A | ||||||
1. | 514 | Boden, Wiebke | 1989 | w | SG TSV Kronshagen/Kieler TB | 0:44:29 |
2. | 529 | Dreher, Maylin | 1989 | w | 1:01:23 | |
3. | 528 | Dreher, Anne | 1988 | w | 1:01:24 | |
Frauen | ||||||
1. | 659 | Bindig, Annette | 1980 | w | TG Nürtingen | 0:37:10 |
2. | 645 | Zietan, Stefanie | 1985 | w | 0:47:36 | |
3. | 572 | Mohr, Wencke | 1978 | w | SV Friedrichskoog | 0:48:55 |
4. | 658 | Langmaack, Lina | 1985 | w | 1:1 aktiv Unternehmer.Cup | 0:53:46 |
W30 | ||||||
1. | 557 | Koch, Trixi | 1976 | w | LG POWER-Schnecken Kiel e.V. | 0:40:24 |
2. | 616 | Thiedemann, Doris | 1976 | w | BGM Laufteam | 0:44:36 |
W35 | ||||||
1. | 614 | Tams, Britta | 1972 | w | kein | 0:51:18 |
2. | 571 | Mittig, Maren | 1969 | w | Running System | 0:51:58 |
3. | 661 | Hamann, Petra | 1968 | w | 0:54:22 | |
W40 | ||||||
1. | 641 | Woyan-Oberle, Catrin | 1965 | w | mtsv hohenwestedt | 0:44:35 |
2. | 640 | Wolff, Karen | 1963 | w | 0:49:34 | |
3. | 566 | Lixenfeld, Ulrike | 1967 | w | 0:52:01 | |
4. | 579 | Nielsen, Anja | 1964 | w | SG Tantalus Kiel | 0:53:28 |
5. | 533 | Eisele, Gabriele | 1963 | w | SV Elsdorf | 0:54:29 |
6. | 556 | Karstensen, Annett | 1964 | w | 0:55:24 | |
7. | 626 | Wacks, Silke | 1963 | w | Schülldorfs LT | 0:55:55 |
8. | 657 | Kiese, Astrid | 1963 | w | LG Albatros Kiel | 0:58:20 |
W45 | ||||||
1. | 555 | Kaack, Heike | 1958 | w | SG Athletico Büdelsdorf | 0:42:01 |
2. | 515 | Boden, Karin Renate | 1960 | w | TSV Kronshagen | 0:55:08 |
3. | 619 | Till, Sabine | 1958 | w | SV Elsdorf | 0:56:52 |
4. | 516 | Boikat, Monika | 1959 | w | BSG Stadtwerke Rendsburg GmbH | 0:57:29 |
W50 | ||||||
1. | 618 | Thoms, Petra | 1955 | w | LTV Kiel-Ost | 0:43:37 |
W55 | ||||||
1. | 547 | Heumann, Gisela | 1949 | w | 1:1 aktiv Unternehmer.Cup | 0:54:21 |
W65 | ||||||
1. | 551 | Horst, Renate | 1942 | w | Eckernförder MTV | 0:50:41 |
2. | 544 | Hamel-Ode, Ingrid | 1940 | w | SV Elsdorf | 0:56:51 |
Schüler A | ||||||
1. | 552 | Illing, Jorge | 1993 | m | SV Grün Weiß Todenbüttel | 0:48:07 |
m. Jugend B | ||||||
1. | 591 | Rezai, Robert | 1990 | m | TSV Bordesholm | 0:43:45 |
m. Jugend A | ||||||
1. | 581 | Nielson, Ole | 1989 | m | 0:42:28 | |
2. | 510 | Blase, Danny | 1988 | m | Athletico Büdelsdorf | 0:43:53 |
3. | 628 | Wacks, Johannes | 1989 | m | Schülldorfs LT | 0:44:12 |
4. | 653 | Miller, Morten | 1989 | m | Büdelsdorfer Tennisclub | 0:45:26 |
Männer | ||||||
1. | 656 | Peters, Sönke | 1987 | m | 0:35:27 | |
2. | 576 | Müller, Philipp | 1981 | m | 0:37:02 | |
3. | 609 | Semkow, Alexander | 1978 | m | SG Athletico Büdelsdorf | 0:37:08 |
4. | 589 | Reich-Dultz, Fridtjof | 1987 | m | LG Albatros Kiel | 0:39:52 |
5. | 590 | Reich-Dultz, Wolfgang | 1980 | m | LG Albatros Kiel | 0:41:55 |
6. | 568 | Lüpke, Timo | 1981 | m | 1:1 aktiv Unternehmer.Cup | 0:43:15 |
7. | 569 | Mackenrodt, Florian | 1978 | m | 1:1 aktiv Unternehmer.Cup | 0:46:38 |
8. | 562 | Kroske, Danny | 1987 | m | Büdelsdorfer Tennisclub | 0:46:44 |
9. | 594 | Röckendorf, Nils | 1982 | m | SV Fockbek | 0:50:58 |
10. | 593 | Röckendorf, Mark | 1978 | m | SV Fockbek | 0:50:58 |
11. | 652 | Kolster, Thies | 1981 | m | 0:51:42 | |
M30 | ||||||
1. | 623 | Uphoff, Marc | 1974 | m | 0:39:47 | |
2. | 523 | Dietz, Martin | 1974 | m | SV Hüttener Berge | 0:43:12 |
3. | 629 | Waloszczyk, Dammi | 1975 | m | 0:46:39 | |
4. | 525 | Doose, Martin | 1976 | m | 0:50:47 | |
5. | 601 | Schmook, Markus | 1977 | m | TSV Owschlag | 0:51:25 |
6. | 608 | Semcken, Erik | 1976 | m | 0:54:55 | |
7. | 502 | Agger, Björn | 1974 | m | TSV Owschlag | 0:55:05 |
8. | 524 | Dobbert, Markus | 1976 | m | 0:55:06 | |
M35 | ||||||
1. | 550 | Hoop, Thomas | 1970 | m | LG Eider-Sport Rendsburg | 0:35:54 |
2. | 587 | Pohlmann, Thies | 1971 | m | SG Athletico Büdelsdorf | 0:36:23 |
3. | 542 | Große, Dirk | 1969 | m | SG Athletico Büdelsdorf | 0:37:21 |
4. | 570 | Mauer, Oliver | 1971 | m | ALG-VfL Bokel | 0:37:33 |
5. | 622 | Trapp, Michael | 1970 | m | LG POWER-Schnecken Kiel e.V. | 0:39:48 |
6. | 545 | Hasselmann, Martin | 1969 | m | SG Athletico Büdelsdorf | 0:43:10 |
7. | 649 | Wiggers, Bernd | 1971 | m | HLG RC | 0:44:55 |
8. | 561 | Kroll, Artur | 1971 | m | 0:45:17 | |
9. | 592 | Rocho, Stefan | 1969 | m | 0:46:33 | |
10. | 625 | Vuylsteke, Patrick | 1969 | m | 0:48:16 | |
11. | 633 | Weiß, Ulrich | 1970 | m | 0:48:53 | |
12. | 554 | Johannsen, Sven | 1969 | m | 0:49:03 | |
13. | 508 | Bauer, Henrik | 1968 | m | 1:1 aktiv Unternehmer.Cup | 0:54:21 |
14. | 648 | Martens, Holger | 1971 | m | HLG RC | 0:55:01 |
15. | 610 | Sievers, Simon | 1972 | m | Feuerwehr Stadt Rendsburg | 0:58:23 |
M40 | ||||||
1. | 597 | Rother, Thorsten | 1967 | m | SG Tantalus Kiel | 0:37:27 |
2. | 595 | Rose, Peter | 1967 | m | 0:39:46 | |
3. | 503 | Ardelt, Uwe | 1963 | m | TUS Holtenau | 0:40:34 |
4. | 636 | Wiesner, Holger | 1964 | m | SSV Bredenbek | 0:41:58 |
5. | 613 | Szalies, Arne | 1965 | m | LG Eidersport Rendsburg | 0:41:59 |
6. | 585 | Plöhn, Bernd | 1964 | m | ACO Severin Ahlmann | 0:42:17 |
7. | 632 | Weichler, Roger | 1967 | m | LG Eider-Sport | 0:42:29 |
8. | 517 | Bönning, Detlef | 1964 | m | 1:1 aktiv Unternehmer.Cup | 0:43:32 |
9. | 660 | Thun, Jens | 1963 | m | 0:44:10 | |
10. | 604 | Schröder, Hartmut | 1967 | m | TSV Kropp | 0:44:31 |
11. | 582 | Nowigk, Nils | 1965 | m | 0:44:43 | |
12. | 522 | Carstensen, Torsten | 1967 | m | 0:45:58 | |
13. | 573 | Möller, Kai | 1963 | m | 0:48:05 | |
14. | 650 | Solterbeck, Stefan | 1965 | m | 0:50:38 | |
15. | 563 | Kühn, Matthias | 1966 | m | 0:51:21 | |
16. | 662 | Leiseder, Uwe | 1963 | m | 0:51:27 | |
17. | 558 | Koschella, Jens | 1964 | m | 0:53:54 | |
18. | 513 | Boden, Gregor | 1963 | m | TSV Kronshagen | 0:55:09 |
19. | 603 | Schöter, Stefan | 1967 | m | Eckernförder MTV | 0:58:21 |
20. | 546 | Henning, Hans | 1963 | m | Feuerwehr Stadt Rendsburg | 0:58:23 |
M45 | ||||||
1. | 530 | Drescher, Klaus | 1962 | m | 0:36:25 | |
2. | 644 | Zellmer, Rainer | 1960 | m | SG Athletico Büdelsdorf | 0:37:19 |
3. | 519 | Brinkmöller-Jacob, Günther | 1962 | m | SG Athletico Büdelsdorf | 0:38:12 |
4. | 631 | Wegener, Gerhard | 1959 | m | LG Eider-Sport Rendsburg | 0:38:40 |
5. | 624 | Vierth, Eggert | 1961 | m | SG Athletico Büdelsdorf | 0:40:02 |
6. | 578 | Naumann, Thomas | 1960 | m | TV Jahn Kiel-Elmschenhagen | 0:41:07 |
7. | 509 | Behrens, Claus-Dieter | 1958 | m | ALG-VfL Bokel | 0:41:38 |
8. | 655 | Sommerfeldt, Carsten | 1962 | m | SG Athletico Büdelsdorf | 0:41:53 |
9. | 646 | Stechmann, Peter | 1958 | m | Hackerten Remember | 0:41:56 |
10. | 611 | Spessart, Ralf | 1962 | m | SG Förde Sparkasse e.V. | 0:42:02 |
11. | 506 | Bantje, Thomas | 1962 | m | LG Rendsburg/Büdelsdorf | 0:42:11 |
12. | 634 | Westphal, Thomas | 1960 | m | BSG Laufen Hako Trappenkamp | 0:43:51 |
13. | 560 | Kroll, Stephan | 1958 | m | nein | 0:44:32 |
14. | 577 | Mumm, Udo | 1962 | m | Bundeswehr | 0:46:05 |
15. | 537 | Gawrisch, Rüdiger | 1958 | m | TSV Vineta Audorf | 0:46:43 |
16. | 526 | Dr. Brouer, Bartelt | 1958 | m | SSV Bredenbek | 0:47:09 |
17. | 501 | Abraham, Rüdiger | 1959 | m | ohne | 0:47:20 |
18. | 541 | Gosch, Klaus | 1959 | m | 0:48:20 | |
19. | 606 | Schulz, Michael | 1959 | m | 1:1 aktiv Unternehmer.Cup | 0:51:52 |
20. | 512 | Bluhm, Jens | 1958 | m | -- | 0:52:01 |
21. | 630 | Wedemeyer, Frank | 1962 | m | Shape Design GmbH | 0:53:02 |
22. | 639 | Wolff, Thomas | 1962 | m | 0:53:55 | |
M50 | ||||||
1. | 642 | Wrage, Walter | 1956 | m | ALG-VfL Bokel | 0:37:25 |
2. | 565 | Lehmann, Hendrik | 1957 | m | ALG-VfL Bokel | 0:39:40 |
3. | 583 | Ohm, Holger | 1954 | m | SV Holtsee | 0:41:25 |
4. | 615 | Teilmeier, Jürgen | 1955 | m | TSV Kropp | 0:42:32 |
5. | 598 | Runge, Alexander | 1957 | m | 1:1 aktiv Unternehmer.Cup | 0:43:36 |
6. | 627 | Wacks, Jens | 1956 | m | Schülldorfs LT | 0:43:55 |
7. | 654 | Günther, Charly | 1956 | m | 0:44:30 | |
8. | 534 | Erichsen, Uwe | 1956 | m | SV Elsdorf | 0:45:20 |
9. | 643 | Wüpper, Manfred | 1953 | m | PSV Neumünster | 0:45:58 |
10. | 559 | Krabbenhöft, Klaus | 1957 | m | Schülldorfs Lauftreff | 0:46:34 |
11. | 638 | Witt, Hans-Hermann | 1955 | m | SV Fockbek | 0:46:41 |
12. | 612 | Sturm, Rainer | 1953 | m | Lauftreff Münsterdorf | 0:47:03 |
13. | 651 | Schott, Bernhard | 1955 | m | 0:49:25 | |
14. | 504 | Baade, Hartwig | 1956 | m | BSG E.ON Hanse | 0:51:36 |
15. | 620 | Till, Thomas | 1956 | m | SV Elsdorf | 0:53:48 |
16. | 532 | Eisele, Joachim | 1953 | m | SV Elsdorf | 0:56:51 |
M55 | ||||||
1. | 538 | Gieb, Willi | 1952 | m | LG-Neumünster | 0:40:02 |
2. | 567 | Lorenzen, Ulrich | 1951 | m | 0:41:27 | |
3. | 586 | Pohl, Ulrich | 1951 | m | LG Rendsburg/Büdelsdorf | 0:42:46 |
4. | 580 | Nielson, Werner | 1951 | m | 0:47:23 | |
5. | 584 | Pingel, Gerhard | 1951 | m | Rendsburger TSV | 0:47:28 |
6. | 605 | Schroeder, Norbert | 1952 | m | ALG-VfL Bokel | 0:49:42 |
7. | 539 | Glinicke, Wolfgang | 1949 | m | TUS Felde | 0:56:49 |
M60 | ||||||
1. | 588 | Portukat, Horst | 1944 | m | 0:40:26 | |
2. | 531 | Ehlert, Dietrich | 1944 | m | Spiridon Oldesloe | 0:45:04 |
3. | 574 | Möller, Peter | 1947 | m | LG Rendsburg / Büdelsdorf | 0:46:49 |
4. | 548 | Hoffmann, Peter | 1947 | m | BSG Laufen Hako Trappenkamp | 0:51:46 |
M65 | ||||||
1. | 596 | Roß, Wolfgang | 1940 | m | Eckernförder MTV | 0:46:01 |
2. | 527 | Dreher, Wolfgang | 1941 | m | 0:48:17 | |
3. | 549 | Hofmann, Wolfgang | 1939 | m | TSV Plön | 0:48:41 |
4. | 607 | Schwarz, Dieter | 1941 | m | BoSeeLa / TSV-Bordesholm | 0:49:04 |
5. | 602 | Schmude, Manfred | 1940 | m | BSG e.on-Hanse | 0:49:21 |
M70 | ||||||
1. | 621 | Torkler, Gerhard | 1937 | m | LG Rendsburg / Büdelsdorf | 0:48:32 |
2. | 520 | Bruhn, Ernst | 1935 | m | LG Rendsburg / Büdelsdorf | 0:49:31 |
3. | 617 | Thöming, Johannes | 1936 | m | LG Rendsburg / Büdelsdorf | 0:49:58 |
4. | 647 | Kammerer, Klaus | 1933 | m | Tura-Hechthausen | 0:56:07 |
CreatorLaufverwaltung
Anzahl: 146
Created by Laufverwaltung