4. Rendsburger Stadtlauf
Zieleinlaufliste 10 km
Platz | Startnr. | Name | Jahrg. | Genus | AK | Verein | Zeit |
1. | 656 | Peters, Sönke | 1987 | m | Männer | 0:35:27 | |
2. | 550 | Hoop, Thomas | 1970 | m | M35 | LG Eider-Sport Rendsburg | 0:35:54 |
3. | 587 | Pohlmann, Thies | 1971 | m | M35 | SG Athletico Büdelsdorf | 0:36:23 |
4. | 530 | Drescher, Klaus | 1962 | m | M45 | 0:36:25 | |
5. | 576 | Müller, Philipp | 1981 | m | Männer | 0:37:02 | |
6. | 609 | Semkow, Alexander | 1978 | m | Männer | SG Athletico Büdelsdorf | 0:37:08 |
7. | 659 | Bindig, Annette | 1980 | w | Frauen | TG Nürtingen | 0:37:10 |
8. | 644 | Zellmer, Rainer | 1960 | m | M45 | SG Athletico Büdelsdorf | 0:37:19 |
9. | 542 | Große, Dirk | 1969 | m | M35 | SG Athletico Büdelsdorf | 0:37:21 |
10. | 642 | Wrage, Walter | 1956 | m | M50 | ALG-VfL Bokel | 0:37:25 |
11. | 597 | Rother, Thorsten | 1967 | m | M40 | SG Tantalus Kiel | 0:37:27 |
12. | 570 | Mauer, Oliver | 1971 | m | M35 | ALG-VfL Bokel | 0:37:33 |
13. | 519 | Brinkmöller-Jacob, Günther | 1962 | m | M45 | SG Athletico Büdelsdorf | 0:38:12 |
14. | 631 | Wegener, Gerhard | 1959 | m | M45 | LG Eider-Sport Rendsburg | 0:38:40 |
15. | 565 | Lehmann, Hendrik | 1957 | m | M50 | ALG-VfL Bokel | 0:39:40 |
16. | 595 | Rose, Peter | 1967 | m | M40 | 0:39:46 | |
17. | 623 | Uphoff, Marc | 1974 | m | M30 | 0:39:47 | |
18. | 622 | Trapp, Michael | 1970 | m | M35 | LG POWER-Schnecken Kiel e.V. | 0:39:48 |
19. | 589 | Reich-Dultz, Fridtjof | 1987 | m | Männer | LG Albatros Kiel | 0:39:52 |
20. | 538 | Gieb, Willi | 1952 | m | M55 | LG-Neumünster | 0:40:02 |
21. | 624 | Vierth, Eggert | 1961 | m | M45 | SG Athletico Büdelsdorf | 0:40:02 |
22. | 557 | Koch, Trixi | 1976 | w | W30 | LG POWER-Schnecken Kiel e.V. | 0:40:24 |
23. | 588 | Portukat, Horst | 1944 | m | M60 | 0:40:26 | |
24. | 503 | Ardelt, Uwe | 1963 | m | M40 | TUS Holtenau | 0:40:34 |
25. | 578 | Naumann, Thomas | 1960 | m | M45 | TV Jahn Kiel-Elmschenhagen | 0:41:07 |
26. | 583 | Ohm, Holger | 1954 | m | M50 | SV Holtsee | 0:41:25 |
27. | 567 | Lorenzen, Ulrich | 1951 | m | M55 | 0:41:27 | |
28. | 509 | Behrens, Claus-Dieter | 1958 | m | M45 | ALG-VfL Bokel | 0:41:38 |
29. | 655 | Sommerfeldt, Carsten | 1962 | m | M45 | SG Athletico Büdelsdorf | 0:41:53 |
30. | 590 | Reich-Dultz, Wolfgang | 1980 | m | Männer | LG Albatros Kiel | 0:41:55 |
31. | 646 | Stechmann, Peter | 1958 | m | M45 | Hackerten Remember | 0:41:56 |
32. | 636 | Wiesner, Holger | 1964 | m | M40 | SSV Bredenbek | 0:41:58 |
33. | 613 | Szalies, Arne | 1965 | m | M40 | LG Eidersport Rendsburg | 0:41:59 |
34. | 555 | Kaack, Heike | 1958 | w | W45 | SG Athletico Büdelsdorf | 0:42:01 |
35. | 611 | Spessart, Ralf | 1962 | m | M45 | SG Förde Sparkasse e.V. | 0:42:02 |
36. | 506 | Bantje, Thomas | 1962 | m | M45 | LG Rendsburg/Büdelsdorf | 0:42:11 |
37. | 585 | Plöhn, Bernd | 1964 | m | M40 | ACO Severin Ahlmann | 0:42:17 |
38. | 581 | Nielson, Ole | 1989 | m | m. Jugend A | 0:42:28 | |
39. | 632 | Weichler, Roger | 1967 | m | M40 | LG Eider-Sport | 0:42:29 |
40. | 615 | Teilmeier, Jürgen | 1955 | m | M50 | TSV Kropp | 0:42:32 |
41. | 586 | Pohl, Ulrich | 1951 | m | M55 | LG Rendsburg/Büdelsdorf | 0:42:46 |
42. | 545 | Hasselmann, Martin | 1969 | m | M35 | SG Athletico Büdelsdorf | 0:43:10 |
43. | 523 | Dietz, Martin | 1974 | m | M30 | SV Hüttener Berge | 0:43:12 |
44. | 568 | Lüpke, Timo | 1981 | m | Männer | 1:1 aktiv Unternehmer.Cup | 0:43:15 |
45. | 517 | Bönning, Detlef | 1964 | m | M40 | 1:1 aktiv Unternehmer.Cup | 0:43:32 |
46. | 598 | Runge, Alexander | 1957 | m | M50 | 1:1 aktiv Unternehmer.Cup | 0:43:36 |
47. | 618 | Thoms, Petra | 1955 | w | W50 | LTV Kiel-Ost | 0:43:37 |
48. | 591 | Rezai, Robert | 1990 | m | m. Jugend B | TSV Bordesholm | 0:43:45 |
49. | 634 | Westphal, Thomas | 1960 | m | M45 | BSG Laufen Hako Trappenkamp | 0:43:51 |
50. | 510 | Blase, Danny | 1988 | m | m. Jugend A | Athletico Büdelsdorf | 0:43:53 |
51. | 627 | Wacks, Jens | 1956 | m | M50 | Schülldorfs LT | 0:43:55 |
52. | 660 | Thun, Jens | 1963 | m | M40 | 0:44:10 | |
53. | 628 | Wacks, Johannes | 1989 | m | m. Jugend A | Schülldorfs LT | 0:44:12 |
54. | 514 | Boden, Wiebke | 1989 | w | w. Jugend A | SG TSV Kronshagen/Kieler TB | 0:44:29 |
55. | 654 | Günther, Charly | 1956 | m | M50 | 0:44:30 | |
56. | 604 | Schröder, Hartmut | 1967 | m | M40 | TSV Kropp | 0:44:31 |
57. | 560 | Kroll, Stephan | 1958 | m | M45 | nein | 0:44:32 |
58. | 641 | Woyan-Oberle, Catrin | 1965 | w | W40 | mtsv hohenwestedt | 0:44:35 |
59. | 616 | Thiedemann, Doris | 1976 | w | W30 | BGM Laufteam | 0:44:36 |
60. | 582 | Nowigk, Nils | 1965 | m | M40 | 0:44:43 | |
61. | 649 | Wiggers, Bernd | 1971 | m | M35 | HLG RC | 0:44:55 |
62. | 531 | Ehlert, Dietrich | 1944 | m | M60 | Spiridon Oldesloe | 0:45:04 |
63. | 561 | Kroll, Artur | 1971 | m | M35 | 0:45:17 | |
64. | 534 | Erichsen, Uwe | 1956 | m | M50 | SV Elsdorf | 0:45:20 |
65. | 653 | Miller, Morten | 1989 | m | m. Jugend A | Büdelsdorfer Tennisclub | 0:45:26 |
66. | 643 | Wüpper, Manfred | 1953 | m | M50 | PSV Neumünster | 0:45:58 |
67. | 522 | Carstensen, Torsten | 1967 | m | M40 | 0:45:58 | |
68. | 596 | Roß, Wolfgang | 1940 | m | M65 | Eckernförder MTV | 0:46:01 |
69. | 577 | Mumm, Udo | 1962 | m | M45 | Bundeswehr | 0:46:05 |
70. | 592 | Rocho, Stefan | 1969 | m | M35 | 0:46:33 | |
71. | 559 | Krabbenhöft, Klaus | 1957 | m | M50 | Schülldorfs Lauftreff | 0:46:34 |
72. | 569 | Mackenrodt, Florian | 1978 | m | Männer | 1:1 aktiv Unternehmer.Cup | 0:46:38 |
73. | 629 | Waloszczyk, Dammi | 1975 | m | M30 | 0:46:39 | |
74. | 638 | Witt, Hans-Hermann | 1955 | m | M50 | SV Fockbek | 0:46:41 |
75. | 537 | Gawrisch, Rüdiger | 1958 | m | M45 | TSV Vineta Audorf | 0:46:43 |
76. | 562 | Kroske, Danny | 1987 | m | Männer | Büdelsdorfer Tennisclub | 0:46:44 |
77. | 574 | Möller, Peter | 1947 | m | M60 | LG Rendsburg / Büdelsdorf | 0:46:49 |
78. | 612 | Sturm, Rainer | 1953 | m | M50 | Lauftreff Münsterdorf | 0:47:03 |
79. | 526 | Dr. Brouer, Bartelt | 1958 | m | M45 | SSV Bredenbek | 0:47:09 |
80. | 501 | Abraham, Rüdiger | 1959 | m | M45 | ohne | 0:47:20 |
81. | 580 | Nielson, Werner | 1951 | m | M55 | 0:47:23 | |
82. | 584 | Pingel, Gerhard | 1951 | m | M55 | Rendsburger TSV | 0:47:28 |
83. | 645 | Zietan, Stefanie | 1985 | w | Frauen | 0:47:36 | |
84. | 573 | Möller, Kai | 1963 | m | M40 | 0:48:05 | |
85. | 552 | Illing, Jorge | 1993 | m | Schüler A | SV Grün Weiß Todenbüttel | 0:48:07 |
86. | 625 | Vuylsteke, Patrick | 1969 | m | M35 | 0:48:16 | |
87. | 527 | Dreher, Wolfgang | 1941 | m | M65 | 0:48:17 | |
88. | 541 | Gosch, Klaus | 1959 | m | M45 | 0:48:20 | |
89. | 621 | Torkler, Gerhard | 1937 | m | M70 | LG Rendsburg / Büdelsdorf | 0:48:32 |
90. | 549 | Hofmann, Wolfgang | 1939 | m | M65 | TSV Plön | 0:48:41 |
91. | 633 | Weiß, Ulrich | 1970 | m | M35 | 0:48:53 | |
92. | 572 | Mohr, Wencke | 1978 | w | Frauen | SV Friedrichskoog | 0:48:55 |
93. | 554 | Johannsen, Sven | 1969 | m | M35 | 0:49:03 | |
94. | 607 | Schwarz, Dieter | 1941 | m | M65 | BoSeeLa / TSV-Bordesholm | 0:49:04 |
95. | 602 | Schmude, Manfred | 1940 | m | M65 | BSG e.on-Hanse | 0:49:21 |
96. | 651 | Schott, Bernhard | 1955 | m | M50 | 0:49:25 | |
97. | 520 | Bruhn, Ernst | 1935 | m | M70 | LG Rendsburg / Büdelsdorf | 0:49:31 |
98. | 640 | Wolff, Karen | 1963 | w | W40 | 0:49:34 | |
99. | 605 | Schroeder, Norbert | 1952 | m | M55 | ALG-VfL Bokel | 0:49:42 |
100. | 617 | Thöming, Johannes | 1936 | m | M70 | LG Rendsburg / Büdelsdorf | 0:49:58 |
101. | 650 | Solterbeck, Stefan | 1965 | m | M40 | 0:50:38 | |
102. | 551 | Horst, Renate | 1942 | w | W65 | Eckernförder MTV | 0:50:41 |
103. | 525 | Doose, Martin | 1976 | m | M30 | 0:50:47 | |
104. | 594 | Röckendorf, Nils | 1982 | m | Männer | SV Fockbek | 0:50:58 |
105. | 593 | Röckendorf, Mark | 1978 | m | Männer | SV Fockbek | 0:50:58 |
106. | 614 | Tams, Britta | 1972 | w | W35 | kein | 0:51:18 |
107. | 563 | Kühn, Matthias | 1966 | m | M40 | 0:51:21 | |
108. | 601 | Schmook, Markus | 1977 | m | M30 | TSV Owschlag | 0:51:25 |
109. | 662 | Leiseder, Uwe | 1963 | m | M40 | 0:51:27 | |
110. | 504 | Baade, Hartwig | 1956 | m | M50 | BSG E.ON Hanse | 0:51:36 |
111. | 652 | Kolster, Thies | 1981 | m | Männer | 0:51:42 | |
112. | 548 | Hoffmann, Peter | 1947 | m | M60 | BSG Laufen Hako Trappenkamp | 0:51:46 |
113. | 606 | Schulz, Michael | 1959 | m | M45 | 1:1 aktiv Unternehmer.Cup | 0:51:52 |
114. | 571 | Mittig, Maren | 1969 | w | W35 | Running System | 0:51:58 |
115. | 512 | Bluhm, Jens | 1958 | m | M45 | -- | 0:52:01 |
116. | 566 | Lixenfeld, Ulrike | 1967 | w | W40 | 0:52:01 | |
117. | 630 | Wedemeyer, Frank | 1962 | m | M45 | Shape Design GmbH | 0:53:02 |
118. | 579 | Nielsen, Anja | 1964 | w | W40 | SG Tantalus Kiel | 0:53:28 |
119. | 658 | Langmaack, Lina | 1985 | w | Frauen | 1:1 aktiv Unternehmer.Cup | 0:53:46 |
120. | 620 | Till, Thomas | 1956 | m | M50 | SV Elsdorf | 0:53:48 |
121. | 558 | Koschella, Jens | 1964 | m | M40 | 0:53:54 | |
122. | 639 | Wolff, Thomas | 1962 | m | M45 | 0:53:55 | |
123. | 547 | Heumann, Gisela | 1949 | w | W55 | 1:1 aktiv Unternehmer.Cup | 0:54:21 |
124. | 508 | Bauer, Henrik | 1968 | m | M35 | 1:1 aktiv Unternehmer.Cup | 0:54:21 |
125. | 661 | Hamann, Petra | 1968 | w | W35 | 0:54:22 | |
126. | 533 | Eisele, Gabriele | 1963 | w | W40 | SV Elsdorf | 0:54:29 |
127. | 608 | Semcken, Erik | 1976 | m | M30 | 0:54:55 | |
128. | 648 | Martens, Holger | 1971 | m | M35 | HLG RC | 0:55:01 |
129. | 502 | Agger, Björn | 1974 | m | M30 | TSV Owschlag | 0:55:05 |
130. | 524 | Dobbert, Markus | 1976 | m | M30 | 0:55:06 | |
131. | 515 | Boden, Karin Renate | 1960 | w | W45 | TSV Kronshagen | 0:55:08 |
132. | 513 | Boden, Gregor | 1963 | m | M40 | TSV Kronshagen | 0:55:09 |
133. | 556 | Karstensen, Annett | 1964 | w | W40 | 0:55:24 | |
134. | 626 | Wacks, Silke | 1963 | w | W40 | Schülldorfs LT | 0:55:55 |
135. | 647 | Kammerer, Klaus | 1933 | m | M70 | Tura-Hechthausen | 0:56:07 |
136. | 539 | Glinicke, Wolfgang | 1949 | m | M55 | TUS Felde | 0:56:49 |
137. | 544 | Hamel-Ode, Ingrid | 1940 | w | W65 | SV Elsdorf | 0:56:51 |
138. | 532 | Eisele, Joachim | 1953 | m | M50 | SV Elsdorf | 0:56:51 |
139. | 619 | Till, Sabine | 1958 | w | W45 | SV Elsdorf | 0:56:52 |
140. | 516 | Boikat, Monika | 1959 | w | W45 | BSG Stadtwerke Rendsburg GmbH | 0:57:29 |
141. | 657 | Kiese, Astrid | 1963 | w | W40 | LG Albatros Kiel | 0:58:20 |
142. | 603 | Schöter, Stefan | 1967 | m | M40 | Eckernförder MTV | 0:58:21 |
143. | 610 | Sievers, Simon | 1972 | m | M35 | Feuerwehr Stadt Rendsburg | 0:58:23 |
144. | 546 | Henning, Hans | 1963 | m | M40 | Feuerwehr Stadt Rendsburg | 0:58:23 |
145. | 529 | Dreher, Maylin | 1989 | w | w. Jugend A | 1:01:23 | |
146. | 528 | Dreher, Anne | 1988 | w | w. Jugend A | 1:01:24 |
CreatorLaufverwaltung
Anzahl: 146
Created by Laufverwaltung