4. Rendsburger Stadtlauf
Mannschaftswertung Fun-Staffel
| Verein, Zeit | Startnr. | Name | Zeit | AK | Jahrg. |
| m/w | |||||
| 1. Gynis for Rendsburg 2 - 0:50:54 | |||||
155 | Watermann, Julius | 0:50:54 | Schüler A | 1993 | |
154 | Schüler, Anja | W35 | 1970 | ||
153 | Imbusch, Elke | W35 | 1971 | ||
152 | Bruhn, Simone | Frauen | 1979 | ||
| 2. Gynis for Rendsburg 1 - 0:52:45 | |||||
158 | Trappe, Markus | 0:52:45 | M40 | 1966 | |
157 | Trappe, Lara | Schülerinnen D | 1999 | ||
156 | Stein, Isabel | W30 | 1976 | ||
151 | Brinkmann, Ute | W40 | 1963 | ||
CreatorLaufverwaltung
Created by Laufverwaltung