2. Rendsburger Stadtlauf
Zieleinlaufliste 5 km
| Platz | Startnr. | Name | Jahrg. | Gen. | AK | Verein | Zeit |
1 | 131 | Henningsen, Dirk | 1971 | m | M30 | TSV Tinnum 66 | 0:15:08 |
2 | 78 | Rüschkamp, Simon | 1986 | m | m. Jugend A | RTSV | 0:15:36 |
3 | 10 | Brückner, Jan-Peter | 1975 | m | M30 | 0:15:58 | |
4 | 64 | Bötel, Hanno | 1988 | m | m. Jugend B | ETSV Gut Heil Neumünster | 0:16:24 |
5 | 108 | Große, Dirk | 1969 | m | M35 | SG Athletico Büdelsdorf | 0:17:54 |
6 | 124 | Denker, Maximilian | 1989 | m | m. Jugend B | RTSV | 0:18:08 |
7 | 55 | Gosch, Manuel | 1982 | m | Männer | Bredenbek | 0:18:52 |
8 | 114 | Kolboom, Frank | 1964 | m | M40 | 0:19:06 | |
9 | 62 | Johannsen, Martina | 1991 | w | Schülerinnen A | Eckernförder MTV | 0:20:01 |
10 | 47 | Wamser, Lutz | 1989 | m | m. Jugend B | 0:20:27 | |
11 | 36 | Otto, Dirk | 1965 | m | M40 | 0:20:38 | |
12 | 61 | Buchmann, Kristof | 1984 | m | Männer | DLRG Rendsburg | 0:20:43 |
13 | 39 | Rohwer, Rüdiger | 1957 | m | M45 | 0:20:46 | |
14 | 118 | Miller, Morten | 1989 | m | m. Jugend B | BTSV | 0:20:56 |
15 | 35 | Nowigk, Nils | 1965 | m | M40 | 0:20:58 | |
16 | 22 | Heyden, Marc André | 1986 | m | m. Jugend A | 0:21:19 | |
17 | 21 | Herzog, Benjamin | 1977 | m | Männer | 0:21:22 | |
18 | 48 | Wanker, Hendrik | 1988 | m | m. Jugend B | 0:21:42 | |
19 | 97 | Naeve, Tim | 1996 | m | Schüler D | TSV Kropp | 0:21:54 |
20 | 2 | Bahde, Heino | 1961 | m | M40 | 0:21:55 | |
21 | 111 | Minkus, Marvin | 1991 | m | Schüler A | SSV Lichtenrade | 0:22:00 |
22 | 132 | Jenner, Volker | 1960 | m | M45 | SV Hollingstedt | 0:22:01 |
23 | 112 | Weyland, Steven | 1991 | m | Schüler A | SSV Lichtenrade | 0:22:16 |
24 | 81 | Wacks, Johannes | 1989 | m | m. Jugend B | Schülldorfs LT | 0:22:31 |
25 | 7 | Behrens, Matthias | 1980 | m | Männer | 0:22:34 | |
26 | 107 | Templin, Anja | 1968 | w | W35 | 0:22:39 | |
27 | 34 | Nilsson, Manuela | 1966 | w | W35 | 0:22:39 | |
28 | 31 | Mohr, Wencke | 1978 | w | Frauen | 0:22:39 | |
29 | 68 | Panten, Marlene | 1992 | w | Schülerinnen B | Grün-Weiß-Bovenau | 0:22:40 |
30 | 82 | Böhrnsen, Doris | 1959 | w | W45 | SG Athletico Büdelsdorf | 0:23:01 |
31 | 109 | Heitmann, Britta | 1966 | w | W35 | 0:23:03 | |
32 | 79 | Laßen, Werner | 1953 | m | M50 | Schülldorfs LT | 0:23:06 |
33 | 133 | Storm, Sönke | 1965 | m | M40 | 0:23:11 | |
34 | 42 | Stiller, Philipp | 1996 | m | Schüler D | 0:23:17 | |
35 | 46 | Thomsen, Joachim | 1956 | m | M45 | 0:23:22 | |
36 | 117 | Zalewski, Micha | 1994 | m | Schüler C | SG Athletico Büdelsdorf | 0:23:25 |
37 | 116 | Zalewski, Harald | 1956 | m | M45 | SV Hüttener Berge | 0:23:25 |
38 | 75 | Schröder, Jens | 1965 | m | M40 | Mobilcom | 0:23:28 |
39 | 110 | Deuber, Lea | 1991 | w | Schülerinnen A | Ruderrriege Herder Lange Gymnasium | 0:23:29 |
40 | 63 | Winks, Reinhard | 1950 | m | M55 | Eckernförder MTV | 0:23:36 |
41 | 96 | Naeve, Ingo | 1966 | m | M35 | TSV Kropp | 0:23:37 |
42 | 57 | Baudewig, Kathrin | 1984 | w | Frauen | BSG Stadtwerke Rendsburg | 0:23:38 |
43 | 23 | Holling, Triencke | 1988 | w | w. Jugend B | 0:23:57 | |
44 | 69 | Fahl, Verena | 1969 | w | W35 | 0:24:36 | |
45 | 5 | Bauer, Aaron | 1998 | m | Schüler D | 0:24:45 | |
46 | 88 | Bauer, Henrik | 1968 | m | M35 | SSV Bredenbek | 0:24:46 |
47 | 129 | Afane, Gerard | 1973 | m | M30 | Mobilcom | 0:24:48 |
48 | 4 | Bartmann, Nina | 1981 | w | Frauen | 0:24:48 | |
49 | 125 | Walter, Maren | 1964 | w | W40 | 0:24:51 | |
50 | 85 | Slowik, Ole | 1992 | m | Schüler B | SG Westensee | 0:25:00 |
51 | 66 | Panten, Elisabeth | 1962 | w | W40 | Grün-Weiß-Bovenau | 0:25:10 |
52 | 106 | Petke, Kay | 1965 | m | M40 | 0:25:10 | |
53 | 123 | Kranning, Sebastian | 1987 | m | m. Jugend A | RTSV | 0:25:15 |
54 | 119 | Mordhorst, Thorsten | 1971 | m | M30 | 0:25:19 | |
55 | 30 | Michel, Thomas | 1958 | m | M45 | 0:25:20 | |
56 | 50 | Weihe, Lukas Theis | 1993 | m | Schüler B | 0:25:21 | |
57 | 16 | Damm, Jörg | 1981 | m | Männer | 0:25:30 | |
58 | 86 | Burmeister, Brunhilde | 1969 | w | W35 | Söbyer Stoppelhopser | 0:25:31 |
59 | 113 | Minkus, Hella | 1962 | w | W40 | 0:25:35 | |
60 | 128 | Marschall, Renate | 1958 | w | W45 | 0:25:41 | |
61 | 130 | Franck, Fin | 1996 | m | Schüler D | RTSV | 0:25:46 |
62 | 93 | Henningsen, Romina | 1991 | w | Schülerinnen A | TSV Kropp | 0:25:59 |
63 | 92 | Flügel, Hannelore | 1953 | w | W50 | TSV Kropp | 0:26:02 |
64 | 91 | Flügel, Günter | 1951 | m | M50 | TSV Kropp | 0:26:02 |
65 | 73 | Möller, Nadin | 1976 | w | Frauen | Mobilcom | 0:26:11 |
66 | 126 | Schwitalla, Pia | 1994 | w | Schülerinnen C | TSV 1860 Stralsund | 0:26:16 |
67 | 103 | Delfs, Beate | 1963 | w | W40 | TUS Jevenstedt | 0:26:24 |
68 | 6 | Behrens, Maike | 1978 | w | Frauen | 0:26:34 | |
69 | 17 | Dühr, Sabine | 1968 | w | W35 | 0:26:35 | |
70 | 76 | Seel, Heiner | 1959 | m | M45 | Mobilcom | 0:26:41 |
71 | 29 | Lohmann, Tim | 1969 | m | M35 | 0:26:48 | |
72 | 40 | Rossian, Jessica | 1984 | w | Frauen | 0:26:51 | |
73 | 127 | Schwitalla, Lena | 1991 | w | Schülerinnen A | TSV 1860 Stralsund | 0:26:52 |
74 | 59 | Staar, Nadin | 1978 | w | Frauen | BSG Stadtwerke Rendsburg | 0:26:54 |
75 | 90 | Cramer, Astrit | 1962 | w | W40 | TSV Kropp | 0:26:59 |
76 | 25 | Jacobs, Gabriela | 1963 | w | W40 | 0:27:01 | |
77 | 99 | Skornia, Günter | 1955 | m | M50 | TSV Kropp | 0:27:08 |
78 | 28 | Labudde, Bernd | 1970 | m | M35 | 0:27:11 | |
79 | 87 | Koops, Manuela | 1971 | w | W30 | Söbyer Stoppelhopser | 0:27:20 |
80 | 65 | Barho, Janosch | 1998 | m | Schüler D | FC Fockbek | 0:27:22 |
81 | 120 | Hoffmann, Alexander | 1996 | m | Schüler D | TSV Lensahn | 0:27:27 |
82 | 58 | Greve, Hilke | 1976 | w | Frauen | BSG Stadtwerke Rendsburg | 0:27:30 |
83 | 20 | Glang, Wiebke | 1975 | w | W30 | 0:27:39 | |
84 | 18 | Frank, Beate | 1956 | w | W45 | 0:28:06 | |
85 | 19 | Frank, Peter | 1958 | m | M45 | 0:28:06 | |
86 | 122 | Reese, Eckard | 1952 | m | M50 | 0:28:07 | |
87 | 121 | Sibbel, Jörg | 1965 | m | M40 | 0:28:08 | |
88 | 80 | Schülldorf, Hans-Otto | 1954 | m | M50 | Schülldorfs LT | 0:28:08 |
89 | 11 | Breitner, Andreas | 1967 | m | M35 | Stadt Rendsburg | 0:28:09 |
90 | 38 | Rohwedder, Lars | 1991 | m | Schüler A | 0:28:20 | |
91 | 3 | Bahrs, Markus | 1971 | m | M30 | 0:29:01 | |
92 | 94 | Müller, Monika | 1964 | w | W40 | TSV Kropp | 0:29:06 |
93 | 71 | Wolst, Daniela | 1976 | w | Frauen | Kiel Baltic Witches | 0:29:28 |
94 | 70 | Wolst, Carsten | 1967 | m | M35 | Kiel Baltic Witches | 0:29:28 |
95 | 105 | Fiebig-Schreber, Petra | 1967 | w | W35 | 0:29:43 | |
96 | 52 | Sierks, Cindy | 1983 | w | Frauen | ACO Severin Ahlmann | 0:29:45 |
97 | 14 | Claußen, Eike | 1996 | m | Schüler D | 0:29:45 | |
98 | 44 | Stump, Katharina | 1993 | w | Schülerinnen B | 0:29:45 | |
99 | 51 | Pedersen, Christina | 1983 | w | Frauen | ACO Severin Ahlmann | 0:29:47 |
100 | 45 | Stump, Niklas | 1996 | m | Schüler D | 0:29:49 | |
101 | 15 | Claußen, Monika | 1964 | w | W40 | 0:30:12 | |
102 | 43 | Stump, Birgit | 1963 | w | W40 | 0:30:12 | |
103 | 53 | Spicale, Johanna | 1983 | w | Frauen | ACO Severin Ahlmann | 0:30:16 |
104 | 54 | Suhr, Christina | 1983 | w | Frauen | ACO Severin Ahlmann | 0:30:17 |
105 | 100 | Skornia, Sabrina | 1989 | w | w. Jugend B | TSV Kropp | 0:30:34 |
106 | 26 | Kieneke, Jan-Henrik | 1994 | m | Schüler C | 0:30:45 | |
107 | 27 | Kieneke, Jörg | 1969 | m | M35 | 0:30:46 | |
108 | 102 | Säger, Annika | 1995 | w | Schülerinnen C | TUS Bargstedt | 0:30:47 |
109 | 8 | Bensch, Kathrin | 1987 | w | w. Jugend A | 0:30:48 | |
110 | 77 | Zahalka, Thomas | 1971 | m | M30 | Mobilcom | 0:31:01 |
111 | 41 | Schmidt, Nicole | 1982 | w | Frauen | 0:31:06 | |
112 | 12 | Bruhn, Simone | 1979 | w | Frauen | 0:31:09 | |
113 | 98 | Skornia, Angelika | 1960 | w | W45 | TSV Kropp | 0:33:53 |
114 | 37 | Rohwedder, Gisela | 1963 | w | W40 | 0:33:58 | |
115 | 56 | Rohwedder, Thomas | 1963 | m | M40 | BSG E.on-Hanse | 0:33:59 |
CreatorLaufverwaltung
Anzahl: 115
Created by Laufverwaltung