2. Rendsburger Stadtlauf
Zieleinlaufliste 10 km
Platz | Startnr. | Name | Jahrg. | Gen. | AK | Verein | Zeit |
1 | 398 | Dethlefs, Pascal | 1983 | m | Männer | RTSV | 0:31:59 |
2 | 452 | Weiß, Sebastian | 1985 | m | Männer | Kieler TB | 0:33:10 |
3 | 391 | Struck, Olaf | 1968 | m | M35 | LG Albatros Kiel | 0:34:32 |
4 | 465 | Zellmer, Rainer | 1960 | m | M45 | SG Athletico Büdelsdorf | 0:36:28 |
5 | 365 | Schäfer, Heiko | 1970 | m | M35 | ALG-VfL Bokel | 0:36:42 |
6 | 386 | Hoop, Thomas | 1970 | m | M35 | Eider-Sport Rendsburg | 0:37:05 |
7 | 441 | Sachse, Thomas | 1968 | m | M35 | SG Athletico Büdelsdorf | 0:37:19 |
8 | 409 | Reschke, Mark | 1972 | m | M30 | SG Tantalus Kiel | 0:37:20 |
9 | 348 | Staub, Christian | 1975 | m | M30 | 0:38:02 | |
10 | 458 | Hansen, Arne | 1971 | m | M30 | Spiridon Schleswig | 0:38:15 |
11 | 344 | Schönemann, Thomas | 1967 | m | M35 | 0:38:19 | |
12 | 410 | Stein, Fabian | 1975 | m | M30 | SG Tantalus Kiel | 0:38:58 |
13 | 373 | Krüger, Günter | 1963 | m | M40 | BSG Nord-Ostsee Sparkasse | 0:39:13 |
14 | 450 | Hohnecker, Matthias | 1978 | m | Männer | 0:39:14 | |
15 | 366 | Schlief, Torsten | 1965 | m | M40 | ALG-VfL Bokel | 0:39:23 |
16 | 381 | Alpers, Dirk | 1986 | m | m. Jugend A | DLRG Rendsburg | 0:39:27 |
17 | 422 | Keller, Karl Heinz | 1953 | m | M50 | TSV Kropp | 0:39:41 |
18 | 389 | Fründt, Hans-Jürgen | 1957 | m | M45 | Holsatia Elmshorn | 0:40:13 |
19 | 354 | Wegener, Gerhard | 1959 | m | M45 | 0:40:22 | |
20 | 363 | Lorenzen, Stefan | 1978 | m | Männer | ALG-VfL Bokel | 0:40:23 |
21 | 429 | Dethlefsen, Thomas | 1966 | m | M35 | TSV Neuwittenbek | 0:41:30 |
22 | 461 | Sommerfeld, Carsten | 1962 | m | M40 | SG Athletico Büdelsdorf | 0:42:02 |
23 | 328 | Kempendorf, Matthias | 1958 | m | M45 | 0:42:04 | |
24 | 407 | Blase, Klaus | 1952 | m | M50 | SG Athletico Büdelsdorf | 0:42:22 |
25 | 326 | Huß, Dirk | 1965 | m | M40 | 0:42:24 | |
26 | 332 | Lahrssen, Dirk | 1973 | m | M30 | 0:42:25 | |
27 | 460 | Kremers, Tobias | 1988 | m | m. Jugend B | SV Hollingstedt | 0:42:27 |
28 | 388 | Wiggers, Bernd | 1971 | m | M30 | HLGRC | 0:42:30 |
29 | 361 | Plöhn, Bernd | 1964 | m | M40 | ACO Severin Ahlmann | 0:42:36 |
30 | 364 | Lorenzen, Thomas | 1980 | m | Männer | ALG-VfL Bokel | 0:42:46 |
31 | 397 | Rösser, Oliver | 1969 | m | M35 | Rendsburger BC | 0:42:54 |
32 | 459 | Klein, Daniel | 1966 | m | M35 | ETV Kiel Tria | 0:43:02 |
33 | 439 | Mehlert, Gustav | 1957 | m | M45 | VfL Loose | 0:43:18 |
34 | 402 | Möller, Peter | 1947 | m | M55 | RTSV Rendsburg | 0:43:33 |
35 | 320 | Hiller, Elke | 1968 | w | W35 | 0:43:54 | |
36 | 447 | Holm, Achim | 1966 | m | M35 | Schülldorfs LT | 0:43:55 |
37 | 445 | Hauschildt, Heiko | 1970 | m | M35 | MTSV Hohenwestedt | 0:44:00 |
38 | 438 | Langusch, Wilfried | 1953 | m | M50 | VfL Loose | 0:44:02 |
39 | 312 | Fahl, Stefan | 1966 | m | M35 | 0:44:06 | |
40 | 420 | Grigat, Axel | 1965 | m | M40 | TSV Kropp | 0:44:07 |
41 | 371 | Westphal, Thomas | 1960 | m | M45 | BSG Hako Trappenkamp | 0:44:11 |
42 | 307 | Denoville, Pascal | 1976 | m | Männer | 0:44:20 | |
43 | 464 | Wacks, Jens-Henning | 1956 | m | M45 | Schülldorfs LT | 0:44:21 |
44 | 436 | Möller, Hans-Eduard | 1947 | m | M55 | TuS Nortorf | 0:44:24 |
45 | 367 | Schroeder, Norbert | 1952 | m | M50 | ALG-VfL Bokel | 0:44:26 |
46 | 425 | Schuler, Raimund | 1963 | m | M40 | TSV Kropp | 0:44:29 |
47 | 408 | Nowigk, Jens | 1961 | m | M40 | SG Athletico Büdelsdorf | 0:44:30 |
48 | 424 | Rasmussen, Mats | 1991 | m | Schüler A | TSV Kropp | 0:44:41 |
49 | 350 | Voigt, Jan | 1966 | m | M35 | 0:44:44 | |
50 | 392 | Vogel, Günter | 1957 | m | M45 | LG Neumünster | 0:44:58 |
51 | 404 | Krabbenhöft, Klaus | 1957 | m | M45 | Schülldorfs LT | 0:45:13 |
52 | 466 | Hamann, Dirk | 1965 | m | M40 | Schwimmhalle Preetz | 0:45:14 |
53 | 340 | Nikolei, Johannes | 1986 | m | m. Jugend A | 0:45:15 | |
54 | 339 | Niederdellmann, Dieter | 1951 | m | M50 | 0:45:19 | |
55 | 443 | Detlefsen, Sven | 1971 | m | M30 | 0:45:28 | |
56 | 378 | Kimmig, Dieter | 1953 | m | M50 | BSG-EON | 0:45:32 |
57 | 318 | Harder, Thorsten | 1971 | m | M30 | 0:45:33 | |
58 | 426 | Teilmeier, Jürgen | 1955 | m | M50 | TSV Kropp | 0:45:55 |
59 | 304 | Bodenthien, Jens | 1968 | m | M35 | 0:45:57 | |
60 | 400 | Scheunemann, Mathias | 1986 | m | m. Jugend A | RTSV | 0:46:12 |
61 | 467 | Hansen, Karin | 1959 | w | W45 | LG Neumünster | 0:46:13 |
62 | 414 | Sturm, Rainer | 1953 | m | M50 | SV Schülp | 0:46:19 |
63 | 399 | Pingel, Gerhard | 1951 | m | M50 | RTSV | 0:46:22 |
64 | 421 | Henningsen, Yannick | 1992 | m | Schüler B | TSV Kropp | 0:46:24 |
65 | 413 | Jebsen, Dirk | 1964 | m | M40 | SV Hüttener Berge | 0:46:37 |
66 | 451 | Hammer, Klaus | 1965 | m | M40 | 0:46:59 | |
67 | 333 | Leptien, Hans-Jürgen | 1951 | m | M50 | 0:47:00 | |
68 | 357 | Wolff, Peer | 1968 | m | M35 | 0:47:04 | |
69 | 352 | Wacholtz, Sven Olaf | 1964 | m | M40 | 0:47:10 | |
70 | 415 | Gonstalla, Karin | 1961 | w | W40 | SV Tungendorf | 0:47:11 |
71 | 405 | Schülldorf, Silke | 1960 | w | W45 | Schülldorfs LT | 0:47:24 |
72 | 385 | Schöter, Stefan | 1967 | m | M35 | Eckernförder MTV | 0:47:37 |
73 | 345 | Schröder, Jochen | 1968 | m | M35 | 0:47:45 | |
74 | 377 | Wühler, Udo | 1956 | m | M45 | BSG Stadtwerke Rendsburg | 0:48:07 |
75 | 342 | Polle, Karsten | 1968 | m | M35 | 0:48:08 | |
76 | 462 | Garwisch, Rüdiger | 1958 | m | M45 | TSV Vineta Audorf | 0:48:18 |
77 | 401 | Bruhn, Ernst | 1935 | m | M70 | RTSV Rendsburg | 0:48:50 |
78 | 430 | Hofmann, Wolfgang | 1939 | m | M65 | TSV Plön | 0:48:59 |
79 | 321 | Hocke, Claudia | 1979 | w | Frauen | 0:49:00 | |
80 | 382 | Horst, Renate | 1942 | w | W60 | Eckernförder MTV | 0:49:12 |
81 | 440 | Glang, Joachim | 1943 | m | M60 | VFR-Schleswig | 0:49:30 |
82 | 403 | Torkler, Gerd | 1937 | m | M65 | RTSV Rendsburg | 0:49:43 |
83 | 369 | Schmude, Manfred | 1940 | m | M65 | Betriebsstort e.on HANSE | 0:49:50 |
84 | 331 | Krause, Edmund | 1970 | m | M35 | 0:49:56 | |
85 | 393 | Reinfeld, Oliver | 1976 | m | Männer | Mobilcom | 0:50:10 |
86 | 395 | Wüpper, Manfred | 1953 | m | M50 | PSV Neumünster | 0:50:13 |
87 | 383 | Johannsen, Eckhard | 1955 | m | M50 | Eckernförder MTV | 0:50:19 |
88 | 468 | Tornow, Martin | 1966 | m | M35 | 0:50:33 | |
89 | 453 | Baade, Hartwig | 1956 | m | M45 | BSG e.on Hanse | 0:50:58 |
90 | 387 | Karstens, Peter | 1969 | m | M35 | FC Offenbüttel | 0:51:15 |
91 | 448 | Holm, Gesa | 1967 | w | W35 | Schülldorfs LT | 0:51:27 |
92 | 406 | Wacks, Silke | 1963 | w | W40 | Schülldorfs LT | 0:51:34 |
93 | 324 | Holst, Meike | 1982 | w | Frauen | 0:51:35 | |
94 | 372 | Enders, Cordt | 1967 | m | M35 | BSG Nord-Ostsee Sparkasse | 0:51:45 |
95 | 319 | Herzog, Alexander | 1973 | m | M30 | 0:51:52 | |
96 | 418 | Zimmermann, Björn Simon | 1992 | m | Schüler B | TSV Erfde | 0:52:00 |
97 | 334 | Mahler, Volker | 1961 | m | M40 | 0:52:04 | |
98 | 308 | Diekmann, Antje | 1954 | w | W50 | 0:52:11 | |
99 | 437 | Koch-Mehlert, Heidi | 1961 | w | W40 | VfL Loose | 0:52:26 |
100 | 456 | Lauenstein, Andreas | 1968 | m | M35 | LG Herne 1976 | 0:52:29 |
101 | 356 | Wodka, Sabine | 1967 | w | W35 | 0:52:41 | |
102 | 317 | Hansen, Sylvia | 1967 | w | W35 | 0:52:44 | |
103 | 412 | Schweer, Dr. Helga | 1938 | w | W65 | Sportgemeinschaft Westensee | 0:52:48 |
104 | 375 | Clausen, Kenneth | 1973 | m | M30 | BSG Stadtwerke Rendsburg | 0:52:53 |
105 | 457 | Hoffmann, Angelika | 1965 | w | W40 | 0:52:55 | |
106 | 432 | Hansen, Silke | 1967 | w | W35 | TSV Vineta Audorf | 0:53:01 |
107 | 419 | Flügel, Tanja | 1981 | w | Frauen | TSV Kropp | 0:53:26 |
108 | 411 | Slowik, Lothar | 1954 | m | M50 | SG Westensee | 0:53:34 |
109 | 442 | Schreber, Wolfgang | 1949 | m | M55 | 0:53:35 | |
110 | 322 | Höhling, Nadja | 1978 | w | Frauen | 0:53:37 | |
111 | 463 | Brückner, Angie | 1964 | w | W40 | 0:53:45 | |
112 | 303 | Bluhm, Jens | 1958 | m | M45 | 0:54:07 | |
113 | 115 | Döding, Dele | 1981 | w | Frauen | Body & Soul Fitnessclub | 0:54:15 |
114 | 302 | Baier, Tanja | 1974 | w | W30 | 0:54:18 | |
115 | 314 | Freudenreich-Möller, Iris | 1963 | w | W40 | 0:54:23 | |
116 | 335 | Mocko, Esther | 1962 | w | W40 | 0:54:29 | |
117 | 368 | Duggen, Ingo | 1966 | m | M35 | Auto Heuchert Rendsburg | 0:54:31 |
118 | 349 | Tams, Britta | 1972 | w | W30 | 0:54:43 | |
119 | 427 | Hagge, Udo | 1954 | m | M50 | TSV Möwe Hamdorf | 0:54:47 |
120 | 330 | Koschella, Jens | 1964 | m | M40 | 0:55:02 | |
121 | 379 | Brückner, Dietmar | 1956 | m | M45 | Bundeswehr | 0:55:49 |
122 | 315 | Gosch, Manfred | 1962 | m | M40 | 0:56:05 | |
123 | 433 | Ströh, Henrik | 1977 | m | Männer | TSV Wohlde | 0:56:11 |
124 | 446 | Schmidt, Sven | 1975 | m | M30 | 0:56:12 | |
125 | 435 | Thilo, Peter | 1958 | m | M45 | TuS Fahrenkrug | 0:56:16 |
126 | 423 | Naeve, Hans-Heinrich | 1935 | m | M70 | TSV Kropp | 0:56:46 |
127 | 374 | Boikat, Monika | 1959 | w | W45 | BSG Stadtwerke Rendsburg | 0:57:59 |
128 | 313 | Fischer, Jörg | 1961 | m | M40 | 0:58:00 | |
129 | 416 | Hennings, Maren | 1959 | w | W45 | TSV Erfde | 0:58:18 |
130 | 454 | Brauer, Claudia | 1977 | w | Frauen | TSV Schleswig | 0:59:39 |
131 | 323 | Holm, Katrin | 1974 | w | W30 | 0:59:58 | |
132 | 343 | Repschläger, Maria | 1956 | w | W45 | 1:00:03 | |
133 | 449 | Schmelter, Norbert | 1951 | m | M50 | 1:00:04 | |
134 | 353 | Walter, Melanie | 1973 | w | W30 | 1:00:30 | |
135 | 376 | Rohwer, Maren | 1972 | w | W30 | BSG Stadtwerke Rendsburg | 1:00:33 |
136 | 384 | Moll, Heinke | 1965 | w | W40 | Eckernförder MTV | 1:00:54 |
137 | 329 | Kirsch, Andrea | 1964 | w | W40 | 1:00:57 | |
138 | 417 | Krebs, Manuela | 1958 | w | W45 | TSV Erfde | 1:01:09 |
139 | 396 | Raupach, Susanne | 1958 | w | W45 | Rendburger TSV v. 1859 e.V. | 1:01:11 |
140 | 305 | Boeck, Elke | 1969 | w | W35 | 1:01:18 | |
141 | 444 | Husmann, Ursula | 1946 | w | W55 | 1:01:20 | |
142 | 455 | Möhle, Roland | 1968 | m | M35 | 1:14:57 |
CreatorLaufverwaltung
Anzahl: 142
Created by Laufverwaltung